10-10-2017
Azienda agricola Casumaro Maurizio
via Cavezzo Camposanto Solara di Bomporto (MO)
www.aziendacasumaro.altervista.org

| PRODOTTO | PREZZO | PESO GRAMMI | €/KG | |
| RICOTTA | 2 | 330 | 6 | |
| PRIMO SALE | 2,5 | 250 | 9,9 | |
| PRIMO SALE ERBE AROMATICHE | 2,5 | 250 | 9,9 | |
| PRIMO SALE PEPERONCINO | 2,5 | 250 | 9,9 | |
| YOGURT BUFALA | 3 | 500 | ||
| YOGURT BIANCO | 2,5 | 500 | 5 | |
| YOGURT LITRO | 4,5 | 1000 | 4,5 | |
| YOGURT FRAGOLA | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT FRUTTI DI BOSCO | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT LAMPONE | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT RIBES | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT CAFFE' | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT ALBICOCCA | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT CILIEGIA | 3,5 | 500 | 7 | |
| YOGURT BIANCO | 1 | 150 | 7 | |
| YOGURT FRUTTI DI BOSCO | 1,3 | 150 | 7 | |
| YOGURT BUFALA | 3 | 500 | 7 | |
| STRACCHINO | 3 | 300 | ||
| SQUACQUERELLO | 4,5 | 400 | 12 | |
| MOZZ DI MUCCA (2X125gr) | 2,5 | 250 | 10 | |
| CILIEGINI DI MUCCA | 2,5 | 250 | 10 | |
| MOZZARELLA CICLIEGINI BUFALA | 3 | 250 | 12 | |
| ROBIOLA | 2,5 | 300 | ||
| SILANO | 6 | 500 | 12 | |
| SCAMORZA | 4,5 | 400 | 12 | |
| SCAMORZA AFFUMICA | 4,5 | 400 | 12 | |
| FORMAGGIO ERBORINATO (tipo gorgonzola) | 5 | 300 | ||
| CACIOCAVALLO | 8 | 500 | ||
| SFOGLIA DI MOZZARELLA | 7 | 600 | 12 | |
| TALEGGIO (latte vaccino e buf) | 6 | 500 | ||
| GOCCE DI SCAMORZA AFFUMICATE | 3 | 250 | 12 | |
| TOMINA AROMATIZZATA (pepe nero, rosa, erbette) | 6 | 250 | ||
| CACIOTTA MILENA (latte vaccino e bufalino) | 5 | 300 | ||
| TOMINO PER PIASTRA | 2,5 | 160 | ||
| BRIE DI MISTO BUFALA | 5 | 300 | 17 | |
| CACIOTTA MORBIDA | 6 | 500 | ||
| CACIOTTA SONJA | 6 | 500 | ||
| CACIOTTA MARIA ALLUVIONATA | 5 | 300 | ||
| CACIOTTA MILLY | 5 | 300 | 17 | |
