Tabella prodotti e listino prezzi
| PRODOTTI | NETTO | IVA % | PREZZO FILIERA CORTA € | PREZZO AL PUBBLICO € |
| Confettura di ciliegie gr. 280 | 3,86 | 10 | 4,25 | 5,00 |
| Confettura di susine gr. 280 | 3,86 | 10 | 4,25 | 5,00 |
| Confettura di cipolle gr. 200 | 3,09 | 10 | 3,40 | 4,00 |
| Composta di ciliegie gr. 280 | 4,25 | 10 | 4,68 | 5,50 |
| Composta di susine gr. 280 | 4,25 | 10 | 4,68 | 5,50 |
| Duroni sciroppati 'Peo' spadellati gr. 280 | 4,64 | 10 | 5,10 | 6,00 |
| Composta di pere gr. 280 - Mousse | 3,86 | 10 | 4,25 | 5,00 |
| Succo di ciliegie cc. 200 | 3,19 | 20 | 3,83 | 4,50 |
| Succo di ciliegie cc. 500 | 6,38 | 20 | 7,65 | 9,00 |
| Succo di ciliegie cc. 700 | 9,21 | 20 | 11,05 | 13,00 |
| Succo di pera cc. 200 | 1,77 | 20 | 2,13 | 2,50 |
| Succo di fragola cc. 200 | 3,19 | 20 | 3,83 | 4,50 |
| Succo di susine cc. 200 | 1,77 | 20 | 2,14 | 2,50 |
|
Succo di susine cc. 500 |
3,54 | 20 | 4,25 | 5,00 |
| Dado vegetale gr. 300 | 6,75 | 10 | 7,23 | 8,50 |
| Dado bianco di cipolla gr. 200 | 4,25 | 10 | 4,68 | 5,50 |
| Salsa di pomodoro piccante | 3,48 | 10 | 3,83 | 4,50 |
| Salsa di pomodoro e paprika | 3,48 | 10 |
3,83 |
4,50 |
|
Salsa di pomodoro e cipolla - agrodolce |
3,48 |
10 |
3,83 |
4,50 |
|
Salsa di pomodoro, cipolla e peperone - agrodolce |
3,48 |
10 |
3,83 |
4,50 |
| Crema di cipolle - agrodolce |
3,48 |
10 |
3,83 |
4,50 |

Qualità dei prodotti, prezzi contenuti e filo diretto tra consumatore e produttore. Leggi i listini e scopri come acquistare
Le aziende che hanno scelto di collaborare con Arci per la buona riuscita dei nostri progetti
Arci Modena
P. Iva: 02236840365